
| RODADA | DATA E HORA | TIME 1 | RESULTADO | TIME 2 | |||
| 1 | 15/09/2011 14:00 | Paok | 0 | X | 0 | Tottenham | |
| 1 | 15/09/2011 14:00 | Shamrock Rovers | 0 | X | 3 | Rubin Kazan | |
| 2 | 29/09/2011 13:00 | Rubin Kazan | 2 | X | 2 | Paok | |
| 2 | 29/09/2011 16:05 | Tottenham | 3 | X | 1 | Shamrock Rovers | |
| 3 | 20/10/2011 17:05 | Tottenham | 1 | X | 0 | Rubin Kazan | |
| 3 | 20/10/2011 17:05 | Paok | 2 | X | 1 | Shamrock Rovers | |
| 4 | 03/11/2011 15:00 | Rubin Kazan | 1 | X | 0 | Tottenham | |
| 4 | 03/11/2011 16:00 | Shamrock Rovers | 1 | X | 3 | Paok | |
| 5 | 30/11/2011 15:00 | Rubin Kazan | 4 | X | 1 | Shamrock Rovers | |
| 5 | 30/11/2011 18:05 | Tottenham | 1 | X | 2 | Paok | |
| 6 | 15/12/2011 16:00 | Paok | 1 | X | 1 | Rubin Kazan | |
| 6 | 15/12/2011 16:00 | Shamrock Rovers | 0 | X | 4 | Tottenham | |
| RODADA | DATA E HORA | TIME 1 | RESULTADO | TIME 2 | |||
| 1 | 15/09/2011 14:00 | Hannover | 0 | X | 0 | S. Liege | |
| 1 | 15/09/2011 14:00 | Copenhagen | 1 | X | 0 | Vorskla Poltava | |
| 2 | 29/09/2011 16:05 | Vorskla Poltava | 1 | X | 2 | Hannover | |
| 2 | 29/09/2011 16:05 | S. Liege | 3 | X | 0 | Copenhagen | |
| 3 | 20/10/2011 17:05 | S. Liege | 0 | X | 0 | Vorskla Poltava | |
| 3 | 20/10/2011 17:05 | Hannover | 2 | X | 2 | Copenhagen | |
| 4 | 03/11/2011 16:00 | Vorskla Poltava | 1 | X | 3 | S. Liege | |
| 4 | 03/11/2011 16:00 | Copenhagen | 1 | X | 2 | Hannover | |
| 5 | 30/11/2011 18:05 | S. Liege | 2 | X | 0 | Hannover | |
| 5 | 30/11/2011 18:05 | Vorskla Poltava | 1 | X | 1 | Copenhagen | |
| 6 | 15/12/2011 16:00 | Hannover | 3 | X | 1 | Vorskla Poltava | |
| 6 | 15/12/2011 16:00 | Copenhagen | 0 | X | 1 | S. Liege | |
| RODADA | DATA E HORA | TIME 1 | RESULTADO | TIME 2 | |||
| 1 | 15/09/2011 14:00 | H. Tel-Aviv | 0 | X | 1 | Rapid Bucareste | |
| 1 | 15/09/2011 14:00 | PSV | 1 | X | 0 | Legia Warszawa | |
| 2 | 29/09/2011 16:05 | Legia Warszawa | 3 | X | 2 | H. Tel-Aviv | |
| 2 | 29/09/2011 16:05 | Rapid Bucareste | 1 | X | 3 | PSV | |
| 3 | 20/10/2011 17:05 | Rapid Bucareste | 0 | X | 1 | Legia Warszawa | |
| 3 | 20/10/2011 17:05 | H. Tel-Aviv | 0 | X | 1 | PSV | |
| 4 | 03/11/2011 16:00 | Legia Warszawa | 3 | X | 1 | Rapid Bucareste | |
| 4 | 03/11/2011 16:00 | PSV | 3 | X | 3 | H. Tel-Aviv | |
| 5 | 30/11/2011 18:05 | Rapid Bucareste | 1 | X | 3 | H. Tel-Aviv | |
| 5 | 30/11/2011 18:05 | Legia Warszawa | 0 | X | 3 | PSV | |
| 6 | 15/12/2011 16:00 | H. Tel-Aviv | 2 | X | 0 | Legia Warszawa | |
| 6 | 15/12/2011 16:00 | PSV | 2 | X | 0 | Rapid Bucareste | |
| RODADA | DATA E HORA | TIME 1 | RESULTADO | TIME 2 | |||
| 1 | 15/09/2011 14:00 | Dínamo Kiev | 1 | X | 1 | Stoke City | |
| 1 | 15/09/2011 14:00 | Besiktas | 5 | X | 1 | Maccabi Tel-Aviv | |
| 2 | 29/09/2011 16:05 | Maccabi Tel-Aviv | 1 | X | 1 | Dínamo Kiev | |
| 2 | 29/09/2011 16:05 | Stoke City | 2 | X | 1 | Besiktas | |
| 3 | 20/10/2011 17:05 | Stoke City | 3 | X | 0 | Maccabi Tel-Aviv | |
| 3 | 20/10/2011 17:05 | Dínamo Kiev | 1 | X | 0 | Besiktas | |
| 4 | 03/11/2011 16:00 | Maccabi Tel-Aviv | 1 | X | 2 | Stoke City | |
| 4 | 03/11/2011 16:00 | Besiktas | 1 | X | 0 | Dínamo Kiev | |
| 5 | 01/12/2011 18:05 | Stoke City | 1 | X | 1 | Dínamo Kiev | |
| 5 | 01/12/2011 18:05 | Maccabi Tel-Aviv | 2 | X | 3 | Besiktas | |
| 6 | 14/12/2011 16:00 | Dínamo Kiev | 3 | X | 3 | Maccabi Tel-Aviv | |
| 6 | 14/12/2011 16:00 | Besiktas | 3 | X | 1 | Stoke City | |
| RODADA | DATA E HORA | TIME 1 | RESULTADO | TIME 2 | |||
| 1 | 15/09/2011 16:05 | AZ Alkmaar | 4 | X | 1 | Malmo | |
| 1 | 15/09/2011 16:05 | Austria Vienna | 1 | X | 2 | Metalist Kharkiv | |
| 2 | 29/09/2011 14:00 | Metalist Kharkiv | 1 | X | 1 | AZ Alkmaar | |
| 2 | 29/09/2011 14:00 | Malmo | 1 | X | 2 | Austria Vienna | |
| 3 | 20/10/2011 15:00 | Malmo | 1 | X | 4 | Metalist Kharkiv | |
| 3 | 20/10/2011 15:00 | AZ Alkmaar | 2 | X | 2 | Austria Vienna | |
| 4 | 03/11/2011 18:05 | Metalist Kharkiv | 3 | X | 1 | Malmo | |
| 4 | 03/11/2011 18:05 | Austria Vienna | 2 | X | 2 | AZ Alkmaar | |
| 5 | 30/11/2011 16:00 | Malmo | 0 | X | 0 | AZ Alkmaar | |
| 5 | 30/11/2011 16:00 | Metalist Kharkiv | 4 | X | 1 | Austria Vienna | |
| 6 | 15/12/2011 18:05 | AZ Alkmaar | 1 | X | 1 | Metalist Kharkiv | |
| 6 | 15/12/2011 18:05 | Austria Vienna | 2 | X | 0 | Malmo | |
| RODADA | DATA E HORA | TIME 1 | RESULTADO | TIME 2 | |||
| 1 | 15/09/2011 16:05 | Maccabi Haifa | 1 | X | 0 | AEK Larnaca | |
| 1 | 15/09/2011 16:05 | Steaua B. | 0 | X | 0 | Schalke 04 | |
| 2 | 29/09/2011 14:00 | Schalke 04 | 3 | X | 1 | Maccabi Haifa | |
| 2 | 29/09/2011 14:00 | AEK Larnaca | 1 | X | 1 | Steaua B. | |
| 3 | 20/10/2011 15:00 | AEK Larnaca | 0 | X | 5 | Schalke 04 | |
| 3 | 20/10/2011 15:00 | Maccabi Haifa | 5 | X | 0 | Steaua B. | |
| 4 | 03/11/2011 18:05 | Schalke 04 | 0 | X | 0 | AEK Larnaca | |
| 4 | 03/11/2011 18:05 | Steaua B. | 4 | X | 2 | Maccabi Haifa | |
| 5 | 01/12/2011 16:00 | AEK Larnaca | 2 | X | 1 | Maccabi Haifa | |
| 5 | 01/12/2011 16:00 | Schalke 04 | 2 | X | 1 | Steaua B. | |
| 6 | 14/12/2011 18:05 | Maccabi Haifa | 0 | X | 3 | Schalke 04 | |
| 6 | 14/12/2011 18:05 | Steaua B. | 3 | X | 1 | AEK Larnaca | |
| RODADA | DATA E HORA | TIME 1 | RESULTADO | TIME 2 | |||
| 1 | 15/09/2011 16:05 | Wisla Krakow | 1 | X | 3 | Odense | |
| 1 | 15/09/2011 16:05 | Fulham | 1 | X | 1 | Twente | |
| 2 | 29/09/2011 14:00 | Twente | 4 | X | 1 | Wisla Krakow | |
| 2 | 29/09/2011 14:00 | Odense | 0 | X | 2 | Fulham | |
| 3 | 20/10/2011 15:00 | Odense | 1 | X | 4 | Twente | |
| 3 | 20/10/2011 15:00 | Wisla Krakow | 1 | X | 0 | Fulham | |
| 4 | 03/11/2011 18:05 | Twente | 3 | X | 2 | Odense | |
| 4 | 03/11/2011 18:05 | Fulham | 4 | X | 1 | Wisla Krakow | |
| 5 | 01/12/2011 16:00 | Odense | 1 | X | 2 | Wisla Krakow | |
| 5 | 01/12/2011 16:00 | Twente | 1 | X | 0 | Fulham | |
| 6 | 14/12/2011 18:05 | Wisla Krakow | 2 | X | 1 | Twente | |
| 6 | 14/12/2011 18:05 | Fulham | 2 | X | 2 | Odense | |
| RODADA | DATA E HORA | TIME 1 | RESULTADO | TIME 2 | |||
| 1 | 15/09/2011 16:05 | Sturn Graz | 1 | X | 2 | Lokomotiv Moscou | |
| 1 | 15/09/2011 16:05 | Anderlecht | 4 | X | 1 | AEK Atenas | |
| 2 | 29/09/2011 13:00 | Lokomotiv Moscou | 0 | X | 2 | Anderlecht | |
| 2 | 29/09/2011 14:00 | AEK Atenas | 1 | X | 2 | Sturn Graz | |
| 3 | 20/10/2011 14:00 | Lokomotiv Moscou | 3 | X | 1 | AEK Atenas | |
| 3 | 20/10/2011 15:00 | Sturn Graz | 0 | X | 2 | Anderlecht | |
| 4 | 03/11/2011 18:05 | AEK Atenas | 1 | X | 3 | Lokomotiv Moscou | |
| 4 | 03/11/2011 18:05 | Anderlecht | 3 | X | 0 | Sturn Graz | |
| 5 | 01/12/2011 15:00 | Lokomotiv Moscou | 3 | X | 1 | Sturn Graz | |
| 5 | 01/12/2011 16:00 | AEK Atenas | 1 | X | 2 | Anderlecht | |
| 6 | 14/12/2011 18:05 | Sturn Graz | 1 | X | 3 | AEK Atenas | |
| 6 | 14/12/2011 18:05 | Anderlecht | 5 | X | 3 | Lokomotiv Moscou | |
| Fechar | ||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
Por Apenas: R$ 499,00
Por Apenas: R$ 59,90
Por Apenas: R$ 299,90
Por Apenas: R$ 79,90










