Minha Conta:

Esqueceu a senha?

Classificação

Time PG J V E D GP GC SG
1   Manchester United 80 38 23 11 4 78 37 41
2   Chelsea 71 38 21 8 9 69 33 36
3   Manchester City 71 38 21 8 9 60 33 27
4   Arsenal 68 38 19 11 8 72 43 29
5   Tottenham 62 38 16 14 8 55 46 9
6   Liverpool 58 38 17 7 14 59 44 15
7   Everton 54 38 13 15 10 51 45 6
8   Fulham 49 38 11 16 11 49 43 6
9   Aston Villa 48 38 12 12 14 48 59 -11
10   Sunderland 47 38 12 11 15 45 56 -11
11   West Bromwich 47 38 12 11 15 56 71 -15
12   Stoke City 46 38 13 7 18 46 48 -2
13   Bolton 46 38 12 10 16 52 56 -4
14   Newcastle 46 38 11 13 14 56 57 -1
15   Blackburn 43 38 11 10 17 46 59 -13
16   Wigan 42 38 9 15 14 40 61 -21
17   Wolverhampton 40 38 11 7 20 46 66 -20
18   Blackpool 39 38 10 9 19 55 78 -23
19   Birmingham 39 38 8 15 15 37 58 -21
20   West Ham 33 38 7 12 19 43 70 -27

Blogs e Colunas